CARACTÉRISTIQUES
| WP:2000 WOG(PN150) | Port de réduction : 1/4″ ~ 2″ |
| Tige anti-éclatement- | ASME B16.34 Pensée du mur |
| Carrosserie forgée NACE MR0175 | PED97/23/CE(CE0036) Approuvé |
| Tests d'inspection : API598, EN12266 | Sujet : ASME B1.20.1 |
LISTE DES MATÉRIAUX
| ARTICLE | DÉSIGNATION | MATÉRIEL |
| 1 | CORPS | ACIER AU CARBONE |
| 2 | RETENUE DE SIÈGE INSCRÉE | CF8/CF8M |
| 3 | BALLE | 304 |
| 4 | TIGE | 304 |
| 5 | SIÈGE DE BALLE | RPTFE |
| 6 | CAP STEL | RPTFE |
| 7 | EMBALLAGE | PTFE |
| 8 | POIGNÉE | 304 |
| 9 | MANCHON DE POIGNÉE | PVC |
| 10 | RONDELLE DE BUTÉE | PTFE |
| 11 | GLANDE | 304 |
| 12 | RONDELLE | 304 |
| 13 | ÉCROU DE POIGNÉE | 304 |
| 14 | ÉCROU DE TIGE | 304 |
DIMENSIONS
(mm)
| TAILLE ARTICLE | d | H | E | S | L | FACTEUR Cv |
| 1/4″ | 5 | 29 | 61 | 175 | 46.5 | 1.0 |
| 3/8″ | 7 | 35 | 80 | 21 | 51 | 2.5 |
| 1/2″ | 9.2 | 66 | 104 | 28.5 | 56 | 5.5 |
| 3/4″ | 12.5 | 69 | 107 | 34.5 | 65 | 10.0 |
| 1″ | 15 | 75 | 118 | 40.5 | 76 | 15.5 |
| 1.1/4″ | 20 | 78 | 146 | 53.5 | 92 | 20.0 |
| 1.1/2″ | 25 | 85 | 148 | 57.5 | 98 | 37.0 |
| 2″ | 32 | 98 | 150 | 73 | 114 | 60 |
Inspection

Expédition

Certificats

FAQ
Q : Pourquoi nous avoir choisi ?
R : Parce que nous avons des stocks importants et de nombreuses usines. Nous avons les meilleurs produits de qualité avec le meilleur service. Le prix est raisonnable et inférieur à celui de nos pairs commerciaux. Nous pouvons garantir les qualités de nos produits.
Q : Acceptez-vous les commandes OEM ou personnalisées ?
R : Oui ! Comme nous avons de nombreuses usines, nous pouvons accepter les commandes personnalisées ou OEM, nous pouvons produire les marchandises selon les exigences du client.
étiquette à chaud: Robinet à tournant sphérique 1pc-sc102, Chine Robinet à tournant sphérique 1pc-fabricants, fournisseurs sc102, 1 soupape à bille, Type 2 brides à soupapet à billes, 3 4 vannes à billes à brides, Robaine à bille avec connexion à bride, Soupape à bride, Type bride à soupape à bille SS

