CARACTÉRISTIQUES
| 2000PSI/PN150 | Réduire le port |
| Moulage d'investissement | Tige anti-éclatement- |
| Moulage approuvé AD2000-W0 | PED97/23/PE(CE0036) Approuvé |
| Tappad et support de montage percé (option) | Tests d'inspection : API598, EN12266 |
| Fil : ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1 | |
LISTE DES MATÉRIAUX

| ARTICLE | DÉSIGNATION | MATÉRIEL |
| 1 | MANCHON DE POIGNÉE | 304 |
| 2 | POIGNÉE | 304 |
| 3 | VERROUILLAGE | 304 |
| 4 | ÉCROU DE TIGE | 304 |
| 5 | RONDELLE RESSORT | 304 |
| 6 | TIGE | 304/306 |
| 7 | ANNEAU D'EMBALLAGE | 304 |
| 8 | EMBALLAGE DE TIGE | PTFE |
| 9 | RONDELLE DE BUTÉE | PTFE |
| 10 | CORPS | CF8/CF8M |
| 11 | SIÈGE DE BALLE | RPTFE |
| 12 | BALLE | CF8/CF8M |
| 13 | SIÈGE DE BALLE | RPTFE |
| 14 | INSÉRER | 304/316 |
DIMENSIONS
(mm)
| TAILLE ARTICLE | D | L | H | W | S |
| 1/4″ | 9.2 | 59 | 44 | 91 | 22 |
| 3/8″ | 9.2 | 59 | 44 | 91 | 22 |
| 1/2″ | 9.2 | 67 | 44 | 91 | 26 |
| 3/4″ | 12.5 | 71 | 47.5 | 95 | 32 |
| 1″ | 15 | 84 | 60 | 111 | 40 |
| 1.1/4″ | 20 | 94 | 65 | 111 | 50 |
| 1.1/2″ | 25 | 100 | 71 | 126 | 55 |
| 2″ | 32 | 114 | 76.5 | 154 | 70 |
Inspection

Expédition

Certificats

FAQ
Q : Quel port pouvez-vous prendre en charge ?
R : Nous avons de nombreuses usines en Chine, nous soutenons la plupart des ports chinois tels que le port de Huang Hua, le port de Tianjin, le port de Shanghai ou tout autre port dont vous avez besoin.
Q : Qu’en est-il des conditions de paiement ?
R : La plupart des clients choisissent le paiement avancé de 30 % TT, solde contre copie de BL. D'autres modalités de paiement comme LC ou DP peuvent également être négociées.
Q : Combien de temps avant de recevoir un échantillon ?
R : 1 à 4 semaines pour le moule et l’échantillon, 3 jours pour l’express.
étiquette à chaud: Robinet à tournant sphérique 1pc-sc103, Chine Robinet à tournant sphérique 1pc-fabricants, fournisseurs sc103

