CARACTÉRISTIQUES
| Port complet PN16 | Casting d’investissement |
| Éruption-Conception de tige résistante | Dispositif antistatique de protection de montage ISO5211 |
| PED97/23/CE(CE0035) Approuvé | Conception:EN12516 |
| Bride d'extrémité : DIN2543 | Norme Inetin : EN12266 |
LISTE DES MATÉRIAUX

| ARTICLE | DÉSIGNATION | ARTICLE | MATÉRIEL |
| 1 | CAPUCHON | 1 | CF8M/CF8 |
| 2 | CERCUEIL | 1 | PTFE |
| 3 | CORPS | 1 | CF8M/CF8 |
| 4 | BALLE | 1 | 316 |
| 5 | SIÈGE | 1 | RPTFE |
| 6 | TIGE | 1 | 316/304 |
| 7 | RONDELLE DE GUEILLE | 1 | PTFE |
| 8 | JOINT TORIQUE- | 1 | VITON |
| 9 | EMBALLAGE | 1 | PTFE |
| 10 | PIKG | 1 | 304 |
| 11 | LAVEUSE BELLEYLLE | 1 | 301 |
| 12 | NOIX | 1 | 304 |
| 13 | BOUCHON D'ÉCROU | 1 | 304 |
| 14 | DISPOSITIF DE VERROUILLAGE | 1 | 304 |
| 15 | POIGNÉE | 1 | 304 |
| 16 | MANCHE | 1 | 304 |
| 17 | VIS À FACK | 1 | 304 |
| 18 | BOULON | 16 | 304 |
| 19 | COUVERCLE EN PLASTIQUE | 2 | PLASTIQUE |
| 20 | PLAQUE D'ARRÊT | 2 | 304 |
DIMENSIONS
(mm)
| TAILLE ARTICLE | d | L | D | D1 | D2 | b | f | H | W | C | Z-M |
| 5″ | 125 | 195 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 228 | 600 | 22 | 8-M16 |
| 6″ | 150 | 225 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 246 | 600 | 22 | 8-M20 |
Inspection

Expédition

Certificats

FAQ
Q : Dans quelles industries ces produits sont-ils principalement utilisés ?
R : Systèmes de traitement de l'eau, pétrole et gaz, systèmes CVC, industrie chimique et équipement de transformation des aliments.
Q : Comment la qualité du produit est-elle assurée ?
R : Avant de quitter l'usine, chaque robinet à tournant sphérique est soumis aux procédures suivantes : test de pression, test d'étanchéité et inspection du filetage.
Q : Quelles normes de thread sont prises en charge ?
R : Nous prenons en charge une variété de normes internationales, notamment NPT (American Standard), BSP/BSPT (British Standard) et autres.
étiquette à chaud: Vanne à bille à bride Din 1pc-sc103mf, Chine Vanne à bille à bride Din 1pc-fabricants, fournisseurs sc103mf

